株式情報
株式基本情報
上場市場 | グロース市場 |
---|---|
証券コード | 4493 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の 配当の基準日 |
毎年6月30日 毎年12月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載を行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.cscloud.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
---|---|
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行 株式会社 証券代行部 |
各種お問合せ 郵便物送付先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-782-031(フリーダイヤル) ※照会先受付時間:土・日・祝祭日を除く9:00~17:00 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.smtb.jp/personal/agency/ 『お届出の住所・印鑑・姓名等の変更、単元未満株式買取請求、名義変更などの当社株式に関する事務手続き用紙のご請求につきましては、お取引先の証券会社にご連絡ください。』 |